| MODEL | DESCRIPTION | DIMENSION (WxDxH)mm | TEMPERATURE RANGE | NO. OF SHELVES/PANS |
| LSC 408 | 4 SIDES PASTRY SHOWCASE | 711x711x1800 | 2C~8C | BASE + 4 |
| EDC*900 C2/F2 | PASTRY SHOWCASE | 900x730x1200 | 2C~10C | BASE + 2 |
| EDC*1200 C2/F2 | PASTRY SHOWCASE | 1200x730x1200 | 2C~10C | BASE + 2 |
| EDC*900 C3/F3 | PASTRY SHOWCASE | 900x730x1300 | 2C~10C | BASE + 3 |
| EDC*1200 C3/F3 | PASTRY SHOWCASE | 1200x730x1300 | 2C~10C | BASE + 3 |
| EDCC 900 | CHOCOLATE SHOWCASE | 900x800x1100 | 2C~8C | BASE |
| EDCC 1200 | CHOCOLATE SHOWCASE | 1200x800x1100 | 2C~8C | BASE |
| EHTH 160 | COUNTERTOP HOT SHOWCASE | 873x570x670 | 30C~90C | BASE + 2 |
| EHTH 100 | COUNDERTOP COLD SHOWCASE | 700x467x676 | 2C~8C | BASE + 2 |
| EHTH 160/161 | COUNTERTOP COLD SHOWCASE | 873x570x670 | 2C~8C | BASE + 2 |
9. Feb. 2021 / by masteradmin /
/
0 comments
