| ELECTRICAL | D 520 | D 525 |
| VOLTAGE | 220v/50Hz | 220v/50Hz |
| RATED INPUT | 2300 w | 2300 W |
| PHASE | single | SINGLE |
| DRIVER MOTOR | 750 w(1 hp) | 750 W (1 HP) |
| CAPACITY | ||
| FREEZING CYLINDER | 2 x 1.6 L | 2 x 1.75 L |
| MIX HOPPER | 2 x 5.5 L | 2 x 4.3 L |
| PRODUCTION | 22 L /Hr | 22 L/ Hr |
| REFRIGERATIO | ||
| REFRIGERANT | R 404 A, 1HP | R 404 A, 1HP |
| COOLING TYPE | AIR COOLING | AIR COOLED |
| DIMENSION IN mm | ||
| WxDxH | 540x785x800 | 540x720x1360 |
| WEIGHT | ||
| NET | 115 kg | 130 kg |
9. Feb. 2021 / by masteradmin /
/
0 comments
